maandag | 08:00-21:30 | |
dinsdag | 08:00-12:00 | 16:00-21:30 |
woensdag | 08:00-21:30 | |
donderdag | 08:00-12:00 | 16:00-21:30 |
vrijdag | 08:00-19:00 | |
zaterdag | 08:00-12:00 | |
zondag | 09:00-12:00 |
2024 | |||
25 dec | 1e Kerstdag | gesloten | |
26 dec | 2e Kerstdag | 09:00-13:00 uur | |
2025 | |||
1 jan | Nieuwjaarsdag | gesloten | |
20 apr | Eerste Paasdag | 09:00-12:00 uur | |
21 apr | Tweede Paasdag | 09:00-12:00 uur | |
26 apr | Koningsdag | 09:00-12:00 uur | |
5 mei | Bevrijdingsdag | 09:00-12:00 uur | |
29 mei | Hemelvaarstdag | 09:00-12:00 uur | |
8 jun | Eerste Pinksterdag | 09:00-12:00 uur | |
9 jun | Tweede Pinksterdag | 09:00-12:00 uur | |
25 dec | Eerste Kerstdag | gesloten | |
26 dec | Tweede Kerstdag | 09:00-12:00 uur |
Wil je ook op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen Corpus? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief en mis niets meer!